Gewerbeflächen im Weimarer Land
Ort | Standort | Gesamt Nettofläche in ha | größte zus.-hängende Fläche in ha | Entfernung Autobahn |
---|---|---|---|---|
Apolda (Weimarer Land) | Gewerbestandort ehem. NORI-Gelände | 0.98 | 0.45 | 15 |
Apolda (Weimarer Land) | Industrie- u. Gewerbepark B 87 (2. Erweiterung) | 24.1 | 6.24 | 10 |
Bad Berka (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Am Marktweg | 12.14 | 0.59 | 6 |
Blankenhain (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Am Amselberg | 17.24 | 0.6 | 1 |
Blankenhain (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Rottdorfer Straße | 26.91 | 0 | 12 |
Grammetal (OT Nohra) (Weimarer Land) | Gew.- u. Industriegebiet Ulla-Nohra-Obergrunstedt U.N.O. (OT Nohra) | 150 | 1.6 | 3 |
Grammetal (OT Nohra) (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Schlachthof (OT Nohra) | 18.06 | 0.94 | 1 |
Großschwabhausen (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Kleinschwabhäuser Grenze | 5.5 | 0.39 | 5 |
Ilmtal-Weinstraße (OT Niederreißen) (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Niederreißen (OT Niederreißen) | 5 | 0 | 23 |
Magdala (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Auf dem Gartenberge | 7.8 | 1.2 | 0.5 |
Mellingen (Weimarer Land) | Gewerbegebiet Hammerstedter Weg | 7 | 4 | 1 |
Umpferstedt (Weimarer Land) | Gewerbepark Nord | 14.59 | 0.82 | 5 |
![]() |
Weitere Gewerbeflächen finden Sie hier. Die Gewerbeflächendatenbank wird Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt von der LEG Thüringen. |