Ort | Standort | Gesamt Nettofläche in ha | größte zus.-hängende Fläche in ha | Entfernung Autobahn |
---|---|---|---|---|
Gefell (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbe- und Industriestandort Nord | 39.1313 | 10.7 | 5 |
Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet Kießling | 7.96 | 1.66 | 5 |
Langenorla (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet Langenorla | 2.9 | 0.37 | 20 |
Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet Triptiser Straße (Alte Gießerei) | 0.68 | 0.48 | 10 |
Neustadt an der Orla (OT Molbitz) (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet Molbitz (I. - III. BA) | 36.94 | 0.19 | 8 |
Neustadt an der Orla (OT Neunhofen) (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet Neunhofen | 5.64 | 0.32 | 10 |
Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet An der B2 (nur teilerschlossen) | 14.4 | 5.4 | 3 |
Pößneck (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet Pößneck Ost (III.BA) | 8.5 | 2 | 23 |
Ranis (Saale-Orla-Kreis) | Gewerbegebiet An der Tauge | 5.36 | 2.5 | 22 |
Schleiz (Saale-Orla-Kreis) | Industrie- u. Gewerbegebiet Schleiz-Oschitz | 33.53 | 0 | 0.3 |
Schleiz (Saale-Orla-Kreis) | Industrie- u. Gewerbegebiet Wolfsgalgen | 16.95 | 2.4 | 1 |
Stadt Tanna (Saale-Orla-Kreis) | Industriegebiet Kapelle | 23.1 | 0.6 | 10 |
Weitere Gewerbeflächen finden Sie hier. Die Gewerbeflächendatenbank wird Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt von der LEG Thüringen. |